ATMEL代理商|爱特梅尔代理商|ATMEL爱特梅尔代理商-ATMEL爱特梅尔公司授权昊海鑫科技(电话:18676367856 QQ:1289315967)为中国区ATMEL爱特梅尔一级代理商, Atmel 串行与并行EEPROM系列产品特点:
•品种多样 — 串行 EEPROM 产品提供1KB - 1MB 的密度, I2C、Microwire 和 SPI 兼容协议,电压范围为 1.7V - 5.5V的器件;
•多种封装选项 — 串行 EEPROM 器件采用行业标准的 PDIP、SOIC 和 TSSOP 封装类型,以及节省空间的 DFN、VFBGA、SOT23 和 WLCSP 封装;
•高性能 — Atmel 串行 EEPROM 器件提供低工作电流和待机电流,并以快速时钟频率工作;
•易于移植 — Atmel SPI 串行 EEPROM 与 Atmel AT25D 串行闪存系列具有相同的 I/O 配置,使客户可以轻松升级到高级、高密度串行闪存器件;
•汽车设计 — Atmel 提供已在汽车中验证合格的、符合环保要求的“绿色”串行 EEPROM 器件,可承受更宽的温度范围;
•客户资源 — 提供了应用笔记、软件驱动程序、IBIS 和 Verilog 模型以帮助客户开发各种应用;
•节省元件 — 这些器件在读取或写入周期被访问(如同静态 RAM),而无需外部元件;
•单片 EEPROM — Atmel 只提供 4MB 单片并行 EEPROM (AT28C010),用于军事和商用航空电子设备;
•其他功能 — 器件还具有其他一些功能,包括内部错误校正、可选软件数据保护机制和器件识别空间。
Serial(串行) EEPROM Automotive(汽车级串行EEPROM)系列规格参数 | |||||
Part No. | Density | Organization | Voltage | Speed(ns) | Package(s) |
AT24C01A | 1Kb | 128*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C01B | 1Kb | 128*8 | 2.5V | 90 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C02 | 2Kb | 256*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C02B | 2Kb | 256*8 | 2.5V | 90 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C04 | 4Kb | 512*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C04B | 4Kb | 512*8 | 2.5V | 90 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C08A | 8Kb | 1024*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C08B | 8Kb | 1024*8 | 2.5V | 90 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C16A | 16Kb | 2084*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C32A | 32kb | 128*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C64A | 64kb | 8192*8 | 1.8V/2.7v | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C128 | 128Kb | 16384*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C256 | 256Kb | 32768*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24HC02B | 2Kb | 256*8 | 2.5V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24HC04B | 4Kb | 512*8 | 2.5V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT25010A | 1Kb | 128*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT25020A | 2Kb | 256*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT25040A | 4Kb | 512*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT25080A | 8Kb | 1024*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT25160A | 16Kb | 2048*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT25320A | 32Kb | 4096*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT25640A | 64Kb | 8192*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT25128A | 128Kb | 16384*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT25256A | 256Kb | 32768*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT34C02C | 2Kb | 256*8 | 2.5V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT93C46 | 1Kb | 128*8 64*16 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT93C46A | 2Kb | 64*16 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT93C56A | 2Kb | 128*16 256*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT93C66A | 4Kb | 512*8 256*16 | 2.7V 5.0V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT93C86A | 16Kb | 2048*8 1024*16 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
Serial(串行) EEPROM Industrial(工业级串行EEPROM)系列规格参数 | |||||
Part No. | Density | Organization | Voltage | Speed(ns) | Package(s) |
AT24C01B | 1Kb | 128*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24C02B | 2Kb | 256*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24C04B | 4Kb | 512*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24C08B | 8Kb | 1024*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24C16B | 16Kb | 2048*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24C64B | 64Kb | 8192*8 | 1.8V/2.7V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24C64C | 64Kb | 8192*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24C128B | 128b | 16384*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24C256B | 256Kb | 32768*8 | 1.8V/2.7V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24C256C | 256Kb | 32768*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24C512B | 512Kb | 65536*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24C1024B | 1Mb | 131072*8 | 1.8V/2.5V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24HC02B | 2Kb | 256*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25010A | 1Kb | 128*8 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25020A | 2Kb | 256*8 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25040A | 4Kb | 512*8 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25080A | 8Kb | 1024*8 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25080B | 8Kb | 1024*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25160A | 16Kb | 2048*8 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25160B | 16Kb | 2048*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25320A | 32Kb | 4096*8 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25320B | 32Kb | 4096*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25640A | 64Kb | 8192*8 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25640B | 64Kb | 8192*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25128A | 128Kb | 16384*8 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25128B | 128Kb | 16384*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25256A | 256Kb | 32768*8 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25256B | 256Kb | 32768*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25512 | 512Kb | 65536*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT34C02C | 256Mb | 128*8 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT93C46D | 1Kb | 128*8/64*16 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT93C46E | 1Kb | 64*16 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT93C56A | 2Kb | 128*16/256*8 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT93C66A | 4Kb | 512*8/256*16 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT93C86A | 16Kb | 2048*8/102*16 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
Parallel(并行) EEPROM系列规格参数 | |||||
Part No. | Density | Organization | Voltage | Speed(ns) | Package(s) |
AT28BV64B | 64Kb | 8K*8 | 2.7-3.6V | 200 | TSOP28 PLCC32 SOIC28 |
AT28BV256 | 256Kb | 32K*8 | 2.7-3.6V | 200 | TSOP28 PLCC32 SOIC28 |
AT28C010 | 1Mb | 128K*8 | 4.5-5.5V | 120/150 | TSOP32 PDIP32 PLCC32 |
AT28C040 | 4Mb | 512K*8 | 4.5-5.5V | 200 | TSOP48 PLCC32 |
AT28C64B | 64Kb | 8K*8 | 4.5-5.5V | 150 | TSOP28 PLCC32 SOIC28 |
AT28C256 | 256Kb | 32K*8 | 4.5-5.5V | 150/200/250/300/350 | TSOP28 PLCC32 SOIC28 |
AT28HC64B | 64Kb | 8K*8 | 4.5-5.5V | 70/90/120 | TSOP28 PLCC32 SOIC28 |
AT28HC64BF | 64Kb | 8K*8 | 4.5-5.5V | 70/90/120 | TSOP28 |
AT28HC256 | 256Kb | 32K*8 | 4.5-5.5V | 70/90/120 | TSOP28 PLCC32 SOIC28 |
AT28LV010 | 1Mb | 128K*8 | 3.0-3.6V | 200/250 | TSOP32 PLCC32 SOIC32 |
为了让尊贵的您相信我们昊海鑫科技所提供的【ATMEL爱特梅尔】IC系列均为原装正品,我们特作出如下零风险承诺:
1、昊海鑫科技保证提供的所有产品均为原厂全新正品,假一赔十;
2、昊海鑫科技所提供的所有产品符合行业技术标准和质量检测标准,符合原厂苛刻的相关技术指标;
3、若产品存在任何质量问题,本公司无条件负责退货、退款或换货,查明问题原因并赔偿由于我们的疏忽给贵司带来的一切损失。
如需订购,请拔打全国服务热线:18676367856
首页产品中心代理品牌IC学院 IC资讯成功案例常见问题了解昊海鑫 企业新闻联系我们企业招聘
Copyright © 2005-2010 All rights reserved 深圳市昊海鑫科技有限公司 粤ICP备18143393号CNZZ()
地址:广东省深圳市宝安区西乡街道固戍社区宝源路北侧宝港中心411电话:0755-33561021
传真:0755-85298357邮箱:haixinkeji@163.com技术支持:昊海鑫科技
深圳最专业的IC代理商,IC供应商,TPOWER代理商,英集芯代理商,3PEAK代理商,帝奥微代理商,纳芯微代理商,EON代理商,Winbond代理商.你身边最优秀的IC供应商合作伙伴
升邦科技官方微信
扫一扫立即加关注