当前位置:主页 > 国产替代 >

APM32F103TBU6极海替代STM32F103TBU6单片机32位MCU

来源:昊海鑫 时间:2022-06-14 17:27

  Geehy极海半导体-国产32位MCU,优选极海APM32;Geehy极海半导体APM32 MCU是国内兼容性好的工业级通用MCU!Geehy极海半导体单片机产品包含基于arm Cortex-M (M0+/M3/M4/M7)内核的APM32系列工业级MCU和低功耗蓝牙芯片以及基于arm+平头哥内核的安全芯片;

珠海极海半导体有限公司是艾派克微电子旗下全资子公司,其前身为艾派克物联网芯片事业部,总部为纳思达股份有限公司(中国上市公司500强,股票代码:002180)。Geehy极海半导体具有20年的集成电路芯片设计经验,是***工业级通用微控制器、低功耗蓝牙芯片及国内***的工业物联网SoC-eSE大安全芯片产品和方案提供商。致力于为工业控制、消费电子、医疗设备、智能家居以及汽车应用等领域提供更***的产品与服务。

Geehy极海半导体拥有***的研发设计水平,***的软硬件设计服务以及完备的加密引擎平台。在珠海、上海、杭州、美国北卡罗来纳州均设有研发中心,与浙江大学、杭州中天微系统所、中科院上海微系统所等***高校和科研机构建有产学研合作关系。

Geehy极海半导体APM32工业级通用MCU型号:

Part Number Speed Flash SRAM Voltage I/Os  U(S)ART I2C SPI CAN2.0 USB2.0 I2S Package
APM32F003F6P6 48MHz 32K 4K 2.0V-5.5V 16 3 1 1 0 0 0 TSSOP 20
APM32F003F6U6 48MHz 32K 4K 2.0V-5.5V 16 3 1 1 0 0 0 QFN 20
APM32F003F6P7 48MHz 32K 4K 2.0V-5.5V 16 3 1 1 0 0 0 TSSOP 20
APM32F003F6U7 48MHz 32K 4K 2.0V-5.5V 16 3 1 1 0 0 0 QFN 20
APM32F030K6U6 48MHz 32K 4K 2.0V-3.6V 26 2 1 1 0 0 0 QFN 32
APM32F030K6T6 48MHz 32K 4K 2.0V-3.6V 26 1 1 1 0 0 0 LQFP 32
APM32F030C6T6 48MHz 32K 4K 2.0V-3.6V 39 1 1 2 0 0 0 LQFP 48
APM32F030C8T6 48MHz 64K 8K  2.0V-3.6V 39 2 2 2 0 0 0 LQFP 48
APM32F030R8T6 48MHz 64K 8K  2.0V-3.6V 55 2 2 2 0 0 0 LQFP 64
APM32F051K8U6 48MHz 64K 8K  2.0V-3.6V 27 2 1 1 0 0 1 QFN 32
APM32F051K8T6 48MHz 64K 8K  2.0V-3.6V 27 2 1 1 0 0 1 LQFP 32
APM32F051C8U6 48MHz 64K 8K  2.0V-3.6V 39 2 2 2 0 0 1 QFN 48
APM32F051C8T6 48MHz 64K 8K  2.0V-3.6V 39 2 2 2 0 0 1 LQFP 48
APM32F051R8T6 48MHz 64K 8K  2.0V-3.6V 55 6 2 2 0 0 1 LQFP 64
APM32F030CCT6 48MHz 256K 32K 2.0V-3.6V 37 6 2 2 0 0 0 LQFP 48
APM32F030RCT6 48MHz 256K 32K 2.0V-3.6V 51 4 2 2 0 0 0 LQFP 64
APM32F070CBT6 48MHz 128K  16K  2.0V-3.6V 37 4 2 2 1 1 0 LQFP 48
APM32F070RBT6 48MHz 128K  16K  2.0V-3.6V 51 4 2 2 1 1 0 LQFP 64
APM32F072C8U6 48MHz 64K  16K  2.0V-3.6V 37 4 2 2 1 1 2 QFN 48
APM32F072CBU6 48MHz 128K  16K  2.0V-3.6V 37 4 2 2 1 1 2 QFN 48
APM32F072C8T6 48MHz 64K  16K  2.0V-3.6V 37 4 2 2 1 1 2 LQFP 48
APM32F072CBT6 48MHz 128K  16K  2.0V-3.6V 37 4 2 2 1 1 2 LQFP 48
APM32F072RBT6 48MHz 128K  16K  2.0V-3.6V 51 4 2 2 1 1 2 LQFP 64
APM32F072VBT6 48MHz 128K  16K  2.0V-3.6V 51 4 2 2 1 1 2 LQFP 100
APM32F091CCU6 48MHz 256K 32K 2.0V-3.6V 38 6 2 2 1 1 2 QFN 48
APM32F091CCT6 48MHz 256K 32K 2.0V-3.6V 38 6 2 2 1 1 2 LQFP 48
APM32F091RBT6 48MHz 128K 16K 2.0V-3.6V 52 8 2 2 1 1 2 LQFP 64
APM32F091RCT6 48MHz 256K 32K 2.0V-3.6V 52 8 2 2 1 1 2 LQFP 64
APM32F091VBT6 48MHz 128K 16K 2.0V-3.6V 88 8 2 2 1 1 2 LQFP 100
APM32F091VCT6 48MHz 256K 32K 2.0V-3.6V 88 8 2 2 1 1 2 LQFP 100
APM32F103T8U6 96MHz 64K 20K 2.0V-3.6V 26 2 1 1 1 1 0 QFN 36
APM32F103TBU6 96MHz 128K 20K 2.0V-3.6V 26 2 1 1 1 1 0 QFN 36
APM32F103C8T6 96MHz 64K  20K 2.0V-3.6V 37 3 2 2 1 1 0 LQFP 48
APM32F103CBT6 96MHz 128K 20K 2.0V-3.6V 37 3 2 2 1 1 0 LQFP 48
APM32F103R8T6 96MHz 64K  20K 2.0V-3.6V 51 3 2 2 1 1 0 LQFP 64
APM32F103RBT6 96MHz 128K 20K 2.0V-3.6V 51 3 2 2 1 1 0 LQFP 64
APM32F103V8T6 96MHz 64K  20K 2.0V-3.6V 80 3 2 2 1 1 0 LQFP 100
APM32F103VBT6 96MHz 128K 20K 2.0V-3.6V 80 3 2 2 1 1 0 LQFP 100
APM32F103CCT6 96MHz 256K 32K 2.0V-3.6V 37 3+2 2 3 2 1 2 LQFP 48
APM32F103RCT6 96MHz 256K 64K 2.0V-3.6V 51 3+2 2 3 2 1 2 LQFP 64
APM32F103VCT6 96MHz 256K 64K 2.0V-3.6V 80 3+2 2 3 2 1 2 LQFP 100
APM32F103ZCT6 96MHz 256K 64K 2.0V-3.6V 112 3+2 2 3 2 1 2 LQFP 144
APM32F103RET6 96MHz 512K 128K 2.0V-3.6V 51 3+2 2 3 1 1 2 LQF P64
APM32F103VET6 96MHz 512K 128K 2.0V-3.6V 80 3+2 2 3 1 1 2 LQFP 100
APM32F103ZET6 96MHz 512K 128K 2.0V-3.6V 112 3+2 2 3 1 1 2 LQFP 144
APM32F405RGT6 168MHz 1024K 192K 2.0V-3.6V up to 51 4+2 3 3 2 FS+HS 2 LQFP 64 
APM32F405VGT6 168MHz 1024K 192K 2.0V-3.6V up to 82 4+2 3 3 2 FS+HS 2 LQFP 100 
APM32F405ZGT6 168MHz 1024K 192K 2.0V-3.6V up to 114 4+2 3 3 2 FS+HS 2 LQFP 144
APM32F407VET6 168MHz 512K 192K 2.0V-3.6V up to 82 4+2 3 3 2 FS+HS 2 LQFP 100 
APM32F407VGT6 168MHz 1024K 192K 2.0V-3.6V up to 82 4+2 3 3 2 FS+HS 2 LQFP 100 
APM32F407ZET6 168MHz 512K 192K 2.0V-3.6V up to 114 4+2 3 3 2 FS+HS 2 LQFP 144
APM32F407ZGT6 168MHz 1024K 192K 2.0V-3.6V up to 114 4+2 3 3 2 FS+HS 2 LQFP 144
APM32F407IEH6 168MHz 512K 192K 2.0V-3.6V up to 140 4+2 3 3 2 FS+HS 2 BGA 176
APM32F407IGH6 168MHz 1024K 192K 2.0V-3.6V up to 140 4+2 3 3 2 FS+HS 2 BGA 176


Geehy极海半导体GW8811系列无线MCU(低功耗蓝牙芯片)型号:

Part Number Speed Flash SRAM Voltage Max.TX Power
(dBm)
RX Sensitivity
(dBm)
I/Os  U(S)ART I2C SPI PWM ISO7816 Package
GW8811KEU6 48MHz 512K 24K 2.0V-3.6V 4 -94 21 2 3 2 6 Yes QFN 32
GW8811CEU6 48MHz 512K 32K 2.0V-3.6V 4 -94 32 2 3 2 6 Yes QFN 48
 
如需立即了解极海半导体IC方案,请直接联系:

圳市昊海鑫科技有限公司

电话:0755-33561021  传真:0755-85298357

联系人:陈先生 手机:18676367856  QQ:1289315967


 

相关文章

Copyright © 2005-2010 All rights reserved 深圳市昊海鑫科技有限公司 粤ICP备18143393号CNZZ()

地址:广东省深圳市宝安区西乡街道固戍社区宝源路北侧宝港中心411电话:0755-33561021

传真:0755-85298357邮箱:haixinkeji@163.com技术支持:昊海鑫科技

深圳最专业的IC代理商,IC供应商,TPOWER代理商,英集芯代理商,3PEAK代理商,帝奥微代理商,纳芯微代理商,EON代理商,Winbond代理商.你身边最优秀的IC供应商合作伙伴

升邦科技官方微信

升邦科技官方微信 扫一扫立即加关注
点击这里给我发消息 销售一部
点击这里给我发消息 销售二部
点击这里给我发消息 销售三部
点击这里给我发消息 技术支持